国家(地区) | 国家(地区)代码 | 电话代码 | 时差 |
---|---|---|---|
阿尔及利亚 Algeria | DZ/DZA | 213 | -8 |
阿森松岛 Ascension | AC | 247 | -7 |
埃及 Egypt | EG/EGY | 20 | -6 |
埃塞俄比亚 Ethiopia | ET/ETH | 251 | -5 |
安哥拉 Angola | AO/AGO | 244 | -7 |
贝宁 Benin | BJ/BEN | 229 | -7 |
博茨瓦纳 Botswana | BW/BWA | 267 | -6 |
布基纳法索 Burkina-faso | BF/BFA | 226 | -8 |
布隆迪 Burundi | BI/BDI | 257 | -6 |
多哥 Togo | TG/TGO | 228 | -8 |
冈比亚 Gambia | GM/GMB | 220 | -8 |
刚果共和国 Republic of the Congo | CG/COG | 242 | -7 |
吉布提 Djibouti | DJ/DJI | 253 | -5 |
几内亚 Guinea | GN/GIN | 224 | -8 |
加纳 Ghana | GH/GHA | 233 | -8 |
加蓬 Gabon | GA/GAB | 241 | -7 |
津巴布韦 Zimbabwe | ZW/ZWE | 263 | -6 |
喀麦隆 Cameroon | CM/CMR | 237 | -7 |
科特迪瓦 Ivory Coast | CI/CIV | 225 | -6 |
肯尼亚 Kenya | KE/KEN | 254 | -5 |
莱索托 Lesotho | LS/LSO | 266 | -6 |
利比里亚 Liberia | LR/LBR | 231 | -8 |
利比亚 Libya | LY/LBY | 218 | -6 |
留尼旺 Reunion | RE/REU | 262 | -4 |
马达加斯加 Madagascar | MG/MDG | 261 | -5 |
马拉维 Malawi | MW/MWI | 265 | -6 |
马里 Mali | ML/MLI | 223 | -8 |
毛里求斯 Mauritius | MU/MUS | 230 | -4 |
摩洛哥 Morocco | MA/MAR | 212 | -6 |
莫桑比克 Mozambique | MZ/MOZ | 258 | -6 |
纳米比亚 Namibia | NA/NAM | 264 | -7 |
南非 South Africa | ZA/ZAF | 27 | -6 |
尼日尔 Niger | NE/NER | 227 | -8 |
尼日利亚 Nigeria | NG/NGA | 234 | -7 |
塞拉利昂 Sierra Leone | SL/SLE | 232 | -8 |
塞内加尔 Senegal | SN/SEN | 221 | -8 |
塞舌尔 Seychelles | SC/SYC | 248 | -4 |
圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe | ST/STP | 239 | -8 |
斯威士兰 Swaziland | SZ/SWZ | 268 | -6 |
苏丹 Sudan | SD/SDN | 249 | -6 |
索马里 Somali | SO/SOM | 252 | -5 |
坦桑尼亚 Tanzania | TZ/TZA | 255 | -5 |
突尼斯 Tunisia | TN/TUN | 216 | -7 |
乌干达 Uganda | UG/UGA | 256 | -5 |
赞比亚 Zambia | ZM/ZMB | 260 | -6 |
扎伊尔 Zaire | ZR | 243 | -7 |
乍得 Chad | TD/TCD | 235 | -7 |
中非共和国 Central African Republic | CF/CAF | 236 | -7 |
热门工具
经营助手
文本处理