女鞋尺码Women's Shoes
地区 脚长(cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国(码) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
美国/加拿大 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
英国 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
欧洲 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
男鞋尺码Men's Shoes
地区 脚长(cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国(码) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
美国/加拿大 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
英国 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
欧洲 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
童鞋尺码Children's Shoes
地区 脚长(cm) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国(码) | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
美国/加拿大 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
英国 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
欧洲 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |