关于客户文件受众
你可以通过上传潜在客户或客户的列表来创建客户文件自定义受众。在你将 .csv 或 .txt 文件上传到 TikTok 广告管理平台后,TikTok 将在平台上搜索与所提供的 ID 匹配的用户。匹配成功后,系统将创建自定义受众,你已上传的文件会立即删除。
TikTok 广告管理平台中的“受众管理器”页面会显示匹配用户的总规模。这有助于你更好地了解你在 TikTok 上的受众规模。TikTok 推广系列只能触达授权用户。
客户文件受众可用于推广系列,向现有列表中的潜在客户或客户推广商品或服务。
你还可以通过排除近期转化来优化消耗。
你还可以创建此受众的相似受众以用于潜客开发推广系列,从而触达新客户。
示例文件可帮助你创建要上传的客户文件。
email(电子邮件) | email(电子邮件) | email(电子邮件) | phone(电话号码) | phone(电话号码) | phone(电话号码) | MAID 标识符 |
---|---|---|---|---|---|---|
elizabetho@tiktok.com | olsene@tiktok.com | eolsen@tiktok.com | +16505615622 | +16507825622 | +16508885622 | aece52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
andrewj@tiktok.com | jamisona@tiktok.com | ajamison@tiktok.com | +12127363100 | +12125233100 | +12121233100 | BEBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
margaretj@tiktok.com | johnsonm@tiktok.com | mjohnson@tiktok.com | +13238576000 | +13236176000 | +13235436000 | adbe52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
johnd@tiktok.com | doej@tiktok.com | jdoe@tiktok.com | +13124433600 | +13125553600 | +13123213600 | aebe52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
marks@tiktok.com | smithmark@tiktok.com | msmith@tiktok.com | +443031237300 | +448716631678 | +448444124653 | AEBD52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
jamesm@tiktok.com | mclaughlinj@tiktok.com | jmclaughlin@tiktok.com | +442072194272 | +448444825138 | +443432221234 | aece52e7-03ee-455a-b3c4-e57283966239 |
pauloa@tiktok.com | alessandrop@tiktok.com | palessandro@tiktok.com | +552139386900 | +551130913116 | +551131133651 | ACBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
mariel@tiktok.com | laurentm@tiktok.com | mlaurent@tiktok.com | +33892701239 | +33153098282 | +33140205317 | AFCE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
thomasd@tiktok.com | duboist@tiktok.com | tdubois@tiktok.com | +33892701239 | +33149524263 | +33142967000 | AEBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
你也可以在此处下载客户文件示例模板
了解如何使用客户文件创建自定义受众。
推广系列创建步骤中显示的“可用受众”规模预估工具将更加真实地反映使用自定义受众的推广系列的覆盖人数。“可用受众”基于多种因素得出,包括用户的授权状态、年龄和地域等。
详细了解受众规模预估。