直播购物广告的关键报告指标列表
借助直播购物广告,你可以在直播视频中推广商品,让用户可以在整个直播期间购买你的商品。
以下报告数据指标可在你的 TikTok 广告管理平台账户的“推广”选项卡中查看:
类别 | 父级指标 | 定义 | 相关指标 |
基础数据 | 点击量 | 你的广告获得的点击次数。此项包括了跳转到目标页面的点击以及出于社交和互动目的进行的点击。 | 点击量 平均点击成本 (CPC) 点击率 (CTR) |
直播 | 直播播放量 | 用户通过广告进入你的直播间的次数。包含重复访问。 | 直播播放量 直播去重播放量 直播播放 10 秒次数 |
直播 | 直播商品点击数 | 观众在直播过程中点击商品并查看商品详情页的次数。 | 直播商品点击数 |
视频播放数据 | 视频播放量(仅适用于视频跳转直播的创意素材) | 视频开始播放的次数。每次视频展示的播放次数会单独统计,且不包括重播次数。 | 视频播放量 视频播放 6 秒次数 观看 100% 次数、观看 75% 次数、观看 50% 次数、观看 25% 次数 平均视频播放时长 |
店铺事件 | 商品页浏览数(商店) | 归因于广告的商品详情页浏览事件数。 | 商品页浏览量 商品页浏览平均成本 商品页浏览率 商品页浏览平均价值 商品页浏览价值 |
店铺事件 | 开始结账数(商店) | 归因于广告的 TikTok Shop 开始结账操作次数。 | 开始结账数 (TikTok Shop) 开始结账平均成本(TikTok Shop) 去重开始结账率(TikTok Shop) 开始结账平均价值(TikTok Shop) 开始结账价值 (TikTok Shop) |
店铺事件 | 加入购物车次数(站内) | 归因于广告的站内加入购物车操作次数。 | 加入购物车次数(站内) 加入购物车平均成本(站内) 去重加入购物车率(站内) 加入购物车平均价值(站内) 加入购物车价值(站内) |
店铺事件 | 付费数(商店) | 归因于你的广告的付费事件数。 | 付费数(商店) 平均付费成本 去重付费率 平均订单价值 总收入 |
店铺事件 | ROAS(商店) | 基于付费事件的广告支出(成本)回报(总收入)。 | 广告支出回报率 |
广告互动 | 付费主页访问量 | 广告展示期间,关联主页获得的访问次数。 | 付费主页访问量 |
广告互动 | 付费关注数 | 广告展示期间,关联主页获得的关注次数。 | 付费关注数 |
了解如何创建直播购物广告。