关于广告定向
通过广告定向,你可以按受众、人群属性、兴趣、行为和设备向特定用户展示你的广告。你设置定向后,我们的智能系统将根据你推广系列的推广目标优化广告投放。
TikTok 广告管理平台支持以下定向维度:
互动 | 包含 | 创建相似或自定义受众(客户文件、互动、应用内活动、网站访问量、店铺活动、线索收集、企业号) |
| 排除 | 排除相似或自定义受众 |
人群属性 | 性别 | 男、女 |
| 年龄 | 13-17 岁、18-24 岁、25-34 岁、35-44 岁、45-54 岁、55 岁以上 |
| 地域 | 按照地域向用户投放:国家/地区、州/省、城市和指定市场区域/DMA(仅限美国) |
| 语言 | 按照应用语言向用户投放 |
| 家庭收入 | 按照家庭收入向用户投放广告(仅限美国) |
| 消费能力 | 按照用户针对 TikTok 广告的购买行为向用户投放广告 |
兴趣与行为 | 兴趣 | 向与特定兴趣互动度较高的用户投放广告。例如:游戏。 |
| 购买意向 | 向“有购买意向”的受众投放广告,此类用户正在积极研究或购买某个特定类别的商品或服务。例如:旅行意向。 |
| 行为 | 按照用户的近期应用内行为(例如与视频或创作者互动)投放广告。视频行为包括观看、点赞、评论和转发相应类别的视频。例如:“美食”、“时尚”。创作者互动包括关注或查看相应类别的创作者主页。例如:“旅行”、“体育”。 |
| 话题 | 向在过去 7 天内参与过话题互动的用户投放广告 |
设备 | 网络情况 | Wi-Fi、2G、3G、4G、5G |
| 操作系统 | iOS 和 Android |
| 操作系统版本 | 按照用户的软件版本向其投放广告。例如:iOS 10.0 或更高版本、Android 4.0 或更高版本 |
| 设备机型 | 按照用户的设备机型向其投放广告 |
| 设备价格 | 按照设备价格向用户投放广告,价格范围从不限到 1,000 美元以上不等。 |
| 运营商 | 根据移动电话运营商向用户投放广告。 |
| 互联网服务提供商 (ISP) | 按照用户在过去 30 天内最常使用的 ISP 向其投放广告。(ISP 定向是近似定向,其准确性取决于用户的互联网协议地址与 ISP 的已知 IP 地址之间的映射关系。) |
智能定向 | “智能兴趣和行为”和“智能受众” | 当系统预计基于初始定向难以投放广告时,定向拓量会扩展你的定向设置。这样你就可以覆盖更多受众,包括那些更有可能完成转化的用户,从而延长广告投放周期 |
| 系统推荐定向 | 当你创建广告组时,TikTok 会根据行业和账户表现,推荐可用于推广系列的兴趣和行为类别。 |
当选择了多个受众群体时,以下维度可用:
| 人群属性、家庭收入和消费能力 | 设备 | 兴趣 | 行为 | 自定义受众 |
人群属性、家庭收入和消费能力 | 而且 | 而且 | 而且 | 而且 | 而且 |
设备 | 而且 | 而且 | 而且 | 而且 | 而且 |
兴趣 | 而且 | 而且 | 或者 | 或者 | 而且 |
行为 | 而且 | 而且 | 或者 | 或者 | 而且 |
自定义受众 | 而且 | 而且 | 而且 | 而且 | 或者 |
了解如何保存你的定向设置。