如何将Pixel上传用于商品库
借助 Pixel 上传,你可以将商品库与特定的 Pixel 事件相关联,从而在商品库中自动实时更新商品信息。该功能可以尽量减少商品信息差异,是实现高匹配率的有效方法。
了解关于商品库事件匹配率的信息。
准备工作:
只可选择处于活跃状态的 Pixel。如果 Pixel 未在 7 天内发布新事件,那么无法使用。
每个网站 URL 必须在 100 字符以内,最多支持 20 个域名。
列出的可信网站按“包含”条件读取。也就是说,商品落地页必须包含此字段中列出的任意网站 URL,其信息才会添加到商品库中。
每当事件被触发时,更新内容可能最多需要 15 分钟才会显示在商品库中。
你需要配置以下必要的 Pixel 参数:
商品库参数名称 | Pixel 参数名称 | 描述 | 要求 | 值类型 |
sku id | content_id(内容 ID) | 输入商品的唯一 ID,例如 SKU。- 请只使用有效的 Unicode 字符,避免使用无效字符,如控制符或功能符。 | 必须使用 contents(内容)或 content_id(内容 ID) | 必须是一组对象(内容参数、ID 子对象和数量子对象)。 |
sku id | contents(内容) | 仅当客户有多个内容 ID 时使用。如果使用此参数,客户还必须在子对象中添加以下参数:- 商品 ID - 数量(加入购物车或已购买的商品数量) | 必须使用 contents(内容)或 content_id(内容 ID) | 字符串 |
title(标题) | content_name(内容名称) | 页面/商品的名称 | 必填 | 字符串 |
price(价格) | price(价格) | 商品价格 | 必填 | 数字 |
描述 [description] | 描述 [description] | 关于商品的简短描述。 | 必填 | |
库存情况 [availability] | 库存情况 [availability] | 店铺中该商品的库存情况。无法宣传缺货的商品。 | 必填 | 支持的值:有现货、可供订购、预订购、缺货、已停产 |
图片 | image_URL(图片 URL) | 商品图片链接,会用于生成广告创意。 | 必填 | - 对于正方形 (1:1) 宽高比的轮播广告样式,图片尺寸应不小于 500x500。- 所有图片应为 JPG 或 PNG 格式。 |
链接 [link] | product_URL(商品 URL) | 商品落地页的 URL,或者可购买该商品的网站。 | 必填 | |
| currency(币种) | 指在社会经济活动中作为流通手段使用的货币,如美元 | 必需,建议电商客户添加 | 枚举(字符串) |
| value(价值)** | 订单总价 | 必需,建议电商客户添加 | 数字 |
| quantity(数量) | 用户已加入购物车或已购买的商品数量 | 选填 | 数字 |
| content_type(内容类型) | content_type 对象属性的值必须设为“product”或“product_group”,具体取决于你设置商品库时所采取的数据流配置方式。如果你监测的是与单个商品相关的事件,请将该值设为“product”。如果你监测的是与商品组相关的事件,请将该值设为“product_group”(商品组)。 | 选填 | 必须为“product”或“product_group”。 |
| content_category(内容类别) | 页面/商品的类别 | 选填 | 字符串 |
如何将 Pixel 上传用于商品库
使用 Pixel 上传:
导航到你的商品库。
点击“添加商品”。
选择“Pixel 上传”。
选择关联和安装了 Pixel 的广告账户。
选择与所选广告账户相关联的 Pixel。
添加与 Pixel 关联的可信网站,以便从特定或可信来源获取信息。