如何使用商品库管理器中的诊断数据面板
商品库管理器中的诊断板块为你提供了全面的数据流和商品报告,并基于具体情况分类展示商品数据。借助综合全面的报告能力,该面板突出显示存在资质和数据访问问题的商品,并对数据质量和兼容性提供切实可行的洞察。该面板提供的指引性建议能帮助你清晰了解自己的商品数据状态,从而更轻松地发现和修复商品库问题。
本文详细介绍了各种商品库问题,以及如何利用诊断功能来查看和解决这些问题。
如何查看和排查商品库问题
使用须知:请确保你已创建商品并添加商品到商品库中。详细了解如何在商品库管理器中创建和管理商品。
查看商品状态
诊断功能可帮助你监测商品库中商品的趋势和状态。
前往商品库管理器,然后选择“诊断”
选择你偏好的时间范围,以监测以下各种商品状态的趋势:
商品总数 - 已上传商品的数量
可用商品数 - 已通过审核的商品的数量。商品接受验证或审核时,此数量可能会下降。
正在广告中投放的商品数 - 过去 1 天内在广告中投放的商品的数量。此数量可能会因为商品信息在 30 天后或在设定的到期日自动失效而下降。
排查商品库问题
诊断功能还能为你提供商品库问题列表,以及解决这些问题的建议。
前往商品库管理器,然后选择“诊断”
筛选商品库问题,有针对性的进行排查
按问题类型筛选商品库问题
错误:影响广告投放效果且必须解决的问题。
警告:可能会影响广告投放效果并建议解决的问题。
按问题类别筛选商品库问题
商品属性问题
文件上传或信息流问题
商品审核问题
商品库问题
按信息流筛选商品库问题
点击“下载”按钮,将商品库问题和受影响商品的完整报告导出到 CSV 文件中,以便进行排查。此外,你也可以点击每个商品库问题的“下载”按钮,导出针对具体问题的报告。
商品问题库以及建议采取的操作
1. 商品属性问题
问题名称和描述 | 建议采取的操作 |
ID 不能重复 | 确认没有重复的 ID,例如 SKU ID。如果输入多个相同的 ID,则只会显示使用该 ID 的一种商品。 |
图片尺寸小于 500x500 像素 | 请检查并更新图片链接,确保图片尺寸不小于 500x500 像素 |
图片链接无效,无法下载图片信息 | 请检查并更新图片链接。链接必须以 .jpeg 或 .png 结尾。 |
商品链接无效或不准确 | 请确定商品链接有效,且没有拼写错误。商品链接的开头必须是 https:// 或 http://. |
无法访问商品链接 | 请确认商品链接的访问权限未受到限制 |
商品价格和页面上的价格不一致 | 请确保商品价格与落地页上的价格一致 |
商品库存和页面上的库存不一致 | 请确保商品库存信息与落地页上的库存信息一致 |
“商品组合 ID”缺失 | 请检查并添加相关商品的“商品组合 ID” |
“附加图片链接”缺失 | 请检查并添加相关商品的“附加图片链接” |
“商品类别”缺失 | 请检查并添加相关商品的“商品类别” |
“商品分类(谷歌分类)”缺失 | 请检查并添加相关商品的“商品分类(谷歌分类)” |
“GTIN”缺失 | 请检查并添加相关商品的“GTIN” |
不允许使用表情符号和控制字符 | 请移除表情符号和控制字符 |
由于服务器原因,图片下载失败 | 请重新上传图片或更新图片链接 |
信息流文件或链接格式不正确 | 请将文件格式更新为 CSV、XML、TSV、GZIP,并检查信息流链接是否准确 |
2. 文件上传或信息流问题
问题名称和描述 | 建议采取的操作 |
---|---|
不正确的信息流文件或链接格式 | 请检查信息流链接,并上传 CSV、XML、TSV 或 GZIP 格式的文件。 |
TikTok 无权访问在你的服务器上托管的图片信息。 | - 确保信息流或文件中的 URL 链接至可下载的文件。你可以尝试在浏览器中打开该 URL。 - 检查用户名和密码设置是否正确。 - 检查以下 IP 地址是否已在你的图片托管站点的服务器上列入白名单: -- 103.136.220.238 -- 103.136.220.239 -- 103.136.221.238 -- 103.136.221.239 -- 3.225.193.57 -- 34.196.227.34 |
TikTok 无权访问在你的服务器上托管的商品信息。 | - 确保信息流或文件中的 URL 链接至可下载的文件。你可以尝试在浏览器中打开该 URL。 - 检查用户名和密码设置是否正确。 - 检查以下 IP 地址是否已在你的平台的服务器上列入白名单: -- 新加坡地区 103.136.220.237 103.136.221.237 -- 德国地区 3.124.7.171 18.198.252.115 |
所选信息流/文件为空或不包含必填信息。 | 检查信息流或文件,以确保其中包含格式有效的必填字段。 |
列数不正确 | 检查信息流或文件,确保其中的商品信息与所需列数相同。 |
3. 商品审核问题
问题名称和描述 | 建议采取的操作 |
---|---|
由于包含禁止类内容,商品审核失败。 | 确保你的商品信息遵循 TikTok 准则。如果你认为存在误判,你可以提出申诉,以重新审核商品。 |
4. 商品库问题
问题名称和描述 | 建议采取的操作 |
---|---|
由于近 28 天内没有广告活动,此商品库已被冻结。这可能导致你的商品审核放慢乃至停止。 | 请创建新的推广系列,以恢复商品审核。 |
此商品信息流在近 7 天内未更新。 | 请手动更新此信息流,或安排定期更新。 |
此商品库未关联到 Pixel 或应用。 | 请进入到“事件源”页面,将 Pixel 或应用关联到你的商品库。 |
解决商品库问题的技巧
确保你的商品信息遵循规定的准则,最大程度地减少商品上传到商品库的过程中出现的问题数量。在此处详细了解商品库商品参数的要求。
着眼于解决所有商品库问题,以便向受众投放和展示更多商品。这可以最大限度地发挥你的商品库的潜力,并优化推广系列的投放效果。进一步了解优质商品库最佳实践。