食品接触类商品合规规范
一、目的
二、适用范围
咖啡用具与茶用具:如:茶壶、咖啡用具套装
厨房器具:如:漏勺、食物过滤器、削皮器
饮具:如水瓶、保温杯、马克杯
餐具:如勺子、叉子、碗、一次性餐具
烹饪工具:如:一次性炊具,烧烤炉等类产品
三、出口合规要求
1、检测要求
沙特
容量测量
调压阀性能试验
安全装置试验
密封性测试
破裂强度测试
手柄温度测试
热量对手柄的影响
处理耐火性
手柄强度测试
稳定性测试
测试项目 | 限值要求 | |
塑料 | ||
感观测试 | 小于3级 0=无气味 1=几乎无气味 2=轻微气味 3=明显气味 4=强烈气味 | |
总迁移 | <10 mg/dm2 | |
重金属迁移 | 铝<1 mg/kg 锑<0.04 mg/kg 砷 不得检出 钡<1 mg/kg 镉 不得检出 铬 不得检出 钴<0.05 mg/kg 铜<5 mg/kg 铕<0.05 mg/kg 钆<0.05 mg/kg 铁<48 mg/kg 镧<0.05 mg/kg 铅 不得检出 锂<0.6 mg/kg 锰<0.6 mg/kg 汞 不得检出 镍<0.02 mg/kg 铽<0.05 mg/kg 锌<5 mg/kg | |
色牢度 | 将浸有食物模拟物的滤纸与产品贴合并施加1公斤的力,在有模拟物溶液氛围的容器中维持50度放置5小时。样品颜色不能转移到滤纸上。 | |
密胺 | ||
三聚氰胺迁移 | <2.5 mg/kg | |
甲醛和六亚甲基四胺迁移 | <15 mg/kg | |
ABS | ||
丙烯腈迁移 | 不得检出 | |
丁二烯迁移 | 不得检出 | |
金属(不锈钢或铝) | ||
感观测试 | 小于3级 0=无气味 1=几乎无气味 2=轻微气味 3=明显气味 4=强烈气味 | |
重金属迁移 | 用0.5%柠檬酸或人造自来水(仅用于不接触酸性食物的产品),按照产品实际用途确定温度和时间进行连续3次浸泡。 第一次和第二次浸泡液重金属迁移量之和不能超过限值的7倍,第三次迁移量不能超过限值。 铝<5 mg/kg 锑<0.04 mg/kg 铬<0.25 mg/kg 钴<0.02 mg/kg 铜<4 mg/kg 铁<40 mg/kg 锰<1.8 mg/kg 钼<0.12 mg/kg 镍<0.14 mg/kg 银<0.08 mg/kg 锡<100 mg/kg 钒<0.01 mg/kg 锌<5 mg/kg 砷<0.002 mg/kg 钡<1.2 mg/kg 铍<0.01 mg/kg 镉<0.005 mg/kg 铅<0.01 mg/kg 锂<0.048 mg/kg 汞<0.003 mg/kg 铊<0.0001 mg/kg |
英国
测试项目 | 限值要求 | |
塑料 | ||
感观测试 | 小于3级 0=无气味 1=几乎无气味 2=轻微气味 3=明显气味 4=强烈气味 | |
总迁移 | <10 mg/dm2 | |
重金属迁移 | 铝<1 mg/kg 锑<0.04 mg/kg 砷 不得检出 钡<1 mg/kg 镉 不得检出 铬 不得检出 钴<0.05 mg/kg 铜<5 mg/kg 铕<0.05 mg/kg 钆<0.05 mg/kg 铁<48 mg/kg 镧<0.05 mg/kg 铅 不得检出 锂<0.6 mg/kg 锰<0.6 mg/kg 汞 不得检出 镍<0.02 mg/kg 铽<0.05 mg/kg 锌<5 mg/kg | |
色牢度 | 将浸有食物模拟物的滤纸与产品贴合并施加1公斤的力,在有模拟物溶液氛围的容器中维持50度放置5小时。样品颜色不能转移到滤纸上。 | |
密胺 | ||
三聚氰胺迁移 | <2.5 mg/kg | |
甲醛和六亚甲基四胺迁移 | <15 mg/kg | |
ABS | ||
丙烯腈迁移 | 不得检出 | |
丁二烯迁移 | 不得检出 | |
不锈钢 | ||
感观测试 | 小于3级 0=无气味 1=几乎无气味 2=轻微气味 3=明显气味 4=强烈气味 | |
重金属迁移 | 用0.5%柠檬酸或人造自来水(仅用于不接触酸性食物的产品),按照产品实际用途确定温度和时间进行连续3次浸泡。 第一次和第二次浸泡液重金属迁移量之和不能超过限值的7倍,第三次迁移量不能超过限值。 铝<5 mg/kg 锑<0.04 mg/kg 铬<0.25 mg/kg 钴<0.02 mg/kg 铜<4 mg/kg 铁<40 mg/kg 锰<1.8 mg/kg 钼<0.12 mg/kg 镍<0.14 mg/kg 银<0.08 mg/kg 锡<100 mg/kg 钒<0.01 mg/kg 锌<5 mg/kg 砷<0.002 mg/kg 钡<1.2 mg/kg 铍<0.01 mg/kg 镉<0.005 mg/kg 铅<0.01 mg/kg 锂<0.048 mg/kg 汞<0.003 mg/kg 铊<0.0001 mg/kg | |
玻璃/陶瓷 | ||
可溶出重金属 | 4%醋酸,22度浸泡24小时 第一类(不可盛装的产品,或可盛装但内部深度不超过25mm的产品):铅<0.8 mg/dm2, 镉<0.07 mg/dm2 第二类(所有其他可盛装的容器):铅<4 mg/L, 镉<0.3 mg/L 第三类(厨具;大于3升的容器):铅<1.5 mg/L, 镉<0.1 mg/L | |
感官测试(仅适没有上釉的陶瓷产品) | 小于3级 0=无气味 1=几乎无气味 2=轻微气味 3=明显气味 4=强烈气味 |
美国
材料 | 标准 |
有机涂层,金属和电镀制品 FDA检测要求U.S. FDA CFR 21 175.300 | CFR 21 175.300 |
纸制品 FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 176.170 | CFR 21 176.170 |
竹木制品 FDA检测/FDA测试要求U.S. FDA CFR 21 178.3800 | CFR 21 178.3800 |
ABS/SAN FDA检测/FDA测试要求U.S. FDA CFR 21 180.22 or 181.32. | CFR 21 180.22 or 181.32 |
丙烯酸树脂(Acrylic)FDA检测/FDA测试要求U.S. FDA CFR 21 177.1010 | CFR 21 177.1010 |
食品容器的密封圈,密封衬垫,如硅橡胶圈 FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.1210 | CFR 21 177.1210 |
EVA FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.1350 | CFR 21 177.1350 |
三聚氰氨树脂(密胺) FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.1460 | CFR 21 177.1460 |
尼龙塑料 FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.1500 | CFR 21 177.1500 |
PP塑料 FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.1520-均聚 | CFR 21 177.1520 clasue c (1.1a & 1.1b) |
PE塑料 FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.1520-共聚 | CFR 21 177.1520 clasue c (3.1a & 3.1b) |
PE塑料 FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.1520 | CFR 21 177.1520 clasue c (2.1 & 2.2) |
全氟碳化物树脂(Perfluorocarbon resins)FDA检测/FDA测试要求.U.S. FDA CFR 21 177.1550 | CFR 21 177.1550 |
PC塑料 FDA检测/FDA测试要求.U.S. FDA CFR 21 177.1580 | CFR 21 177.1580 |
PET塑料 FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.1630 | CFR 21 177.1630 |
PS塑料 FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.1640 | CFR 21 177.1640 |
聚枫树脂(Polysulfone resin)FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.1655 | CFR 21 177.1655 |
聚氨酯树脂(PU)FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.1680 | CFR 21 177.1680 |
苯乙烯嵌段聚合物(Styrene block polymer)FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.1810 | CFR 21 177.1810 |
MMA、MBS 甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯共聚物FDA检测/FDA测试要求. U.S. FDA CFR 21 177.1830 | CFR 21 177.1830 |
脲醛树脂(UF)FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.1900 | CFR 21 177.1900 |
PVC聚氯乙烯塑料 FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.1975 | CFR 21 177.1975 |
矿物(如玻璃纤维)增强尼龙66(Mineral reinforced nylon)FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.2355 | CFR 21 177.2355 |
聚脂树脂(Polyester resin)FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.2420 | CFR 21 177.2420 |
聚酰胺-酰亚胺树脂(Polyamide-imide resin)FDA检测/FDA测试要求U.S. FDA CFR 21 177.2450 | CFR 21 177.2450 |
橡胶(SBS,TPR,TPE)硅胶等弹性体等 FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 21 177.2600 | CFR 21 177.2600 |
镀银制品FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CPG 7117.05 | CPG 7117.05 |
陶瓷、玻璃、搪瓷器皿FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CPG 7117.06,07 | CPG 7117.06,07 |
金属材料 FDA检测/FDA测试要求 U.S. FDA CFR 175.300 & CPG 7117.05 | CFR 175.300 & CPG 7117.05 |
金属制品-不锈钢 (非烹饪用) | GRAS |
金属制品-不锈钢 (烹饪和非烹饪用) 总铬含量(Cr content)不低于16% | GRAS |
材质 | 法规方法 |
PP 共聚 | FDA 177.1520 (CLAUSE 3.1 a/b) |
PP均聚 | FDA 177.1520 |
PE, LDPE, HDPE | FDA 177.1520 |
PC | FDA 177.1580 |
PS, HIPS, GPPS | FDA177.1640 |
PVC | FDA 177.1975 |
Nylon (PA) | FDA 177.1500 |
POM共聚 | FDA 177.2470 |
POM均聚 | FDA 177.2480 |
EVA | FDA 177.1350 |
PET | FDA 177.1630 |
AS/ABS/SAN | FDA 180.22(unkown % AN) |
压克力 (Acrylic, PMMA) | 21 CFR 177.1010 |
密胺Melamine | FDA 177.1460 |
苯乙烯甲基-甲基丙烯酸甲酯MS | FDA 177.1830 |
聚酯 | FDA 177.2420 |
四氟乙烯PTFE or others | FDA 177.1550 |
Styrene Blocker (SEBS 等) | FDA 177.1810 |
PPO /PPE(聚苯醚) | FDA177.2460 |
PBT(单体是Terephthalic.和Ethylene glycol) | FDA 177.2420 |
PBT(CAS No.24968-12-5) | FDA 177.1660 |
2、标签标识要求
3、资质证件要求
沙特
英国
美国
四、法规依据
沙特
英国
美国
21 CFR 174-间接食品添加剂:一般;
21 CFR 175-间接食品添加剂:粘合剂和涂料成分;
21 CFR 176-间接食品添加剂:纸和纸板组件;
21 CFR 177-间接食品添加剂:聚合物;
21 CFR 178-间接食品添加剂:佐剂、生产助剂和消毒剂;
加利福尼亚州第 652 号议会法案:关于双酚 A 的限制要求。
《2008 消费品安全改进法》,简称 CPSIA。该法规主要管制 12 岁以下儿童使用的产品。
《Children’s Safe Product Act》,中文全称《儿童安全产品法》,简称 CSPA华盛顿州的州级法规,在华盛顿州生产销售的儿童用品需要考虑此法规美国市场食品接触用产品的合规要求主要从以下三个方面去考虑:
单质须为法规授权使用单质。可在以下链接数据库中直接查询生产当中使用的物质单质是否为已授权使用物质。以木、纸为示例,查询到的授权物质编码为 65996-61-4,包含的名称有纸浆、纤维素、纤维素纸浆、木浆和木,并未对欧盟塑料成品中禁止使用的禾本科植物(竹子、玉米、秸秆、甘蔗等)有明确支持,基于风险,美国市场食品接触用产品禁止使用竹子、玉米、秸秆、甘蔗等浆液或纤维作为食品接触用产品生产的原材料。
满足良好制造规范,充分考虑物理安全性能。
满足授权使用物质要求的使用条件,包括使用范围、使用纯度、浓度等,确保无有害物质迁出到食品当中。高风险迁移物质的检测参考