【中国香港/东南亚】跨境物流运费价格表
1460自2022年9月7日起,平台将上线中国香港到新加坡、马来西亚、泰国、越南、菲律宾五国的跨境物流服务,物流运费价卡如下:
| | | | | 跨境物流成本 | | 买家支付运费 *当地货币 | 卖家支付运费=跨境物流成本+买家支付运费 | |
国家 | 地区 | 渠道名称 | 运输方式 | 币种 | 起重价格(≤10g) 新加坡(≤50g) | 续重价格(每10g) | | 起重价格(≤10g) 新加坡(≤50g) | 续重价格(每10g) |
泰国 | 大曼谷 | Express | 空运 | THB | 1 | 1 | 40 | 41 | 1 |
泰国 | 外府 | Express | 空运 | THB | 1 | 1 | 70 | 71 | 1 |
越南 | 河内 | Express | 空运 | VND | 900 | 900 | 23,000 | 23,900 | 900 |
越南 | 北部 | Express | 空运 | VND | 900 | 900 | 32,000 | 32,900 | 900 |
越南 | 中部 | Express | 空运 | VND | 900 | 900 | 35,000 | 35,900 | 900 |
越南 | 南部 | Express | 空运 | VND | 900 | 900 | 35,000 | 35,900 | 900 |
马来西亚 | 西马 | Express | 空运 | MYR | 0.15 | 0.15 | 4.9 | 5.05 | 0.15 |
马来西亚 | 东马 | Express | 空运 | MYR | 0.15 | 0.15 | 8 | 8.15 | 0.15 |
菲律宾 | 马尼拉 | Express | 空运 | PHP | 5 | 5 | 45 | 50 | 5 |
菲律宾 | 吕宋 | Express | 空运 | PHP | 5 | 5 | 50 | 55 | 5 |
菲律宾 | 维萨亚 | Express | 空运 | PHP | 5 | 5 | 50 | 55 | 5 |
菲律宾 | 棉兰老 | Express | 空运 | PHP | 5 | 5 | 65 | 70 | 5 |
新加坡 | 全境 | Express | 空运 | SGD | 0.75 | 0.15 | 0.95 | 1.70 | 0.15 |
中国香港-东南亚跨境物流运费价格表
.xlsx
(9.82KB)